<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grafico.es comunicación</title>
	<atom:link href="http://www.grafico.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafico.es</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Probando el iBooks Author de Apple</title>
		<link>http://www.grafico.es/ya-estamos-probando-el-ibooks-author-de-apple</link>
		<comments>http://www.grafico.es/ya-estamos-probando-el-ibooks-author-de-apple#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafico.es/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Hace menos de una semana que Apple lanzó su iBooks Author y ya la estamos estudiando para ver en que medida puede serle útil a nuestros clientes. La nueva herramienta que propone Apple permite la creación de libros y revistas áltamente interactivos para su consulta en cualquier iPad. Entre sus posibilidades tenemos texto buscable, imágenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace menos de una semana que Apple lanzó su <strong>iBooks Author</strong> y ya la estamos estudiando para ver en que medida puede serle útil a nuestros clientes.</p>
<p>La nueva herramienta que propone Apple permite la creación de <strong>libros y revistas</strong> áltamente interactivos para su consulta en cualquier <strong>iPad</strong>. Entre sus posibilidades tenemos texto buscable, imágenes integradas en el flujo del texto, galerías de imágenes, tests de autoevaluación, contenidos HTML, vídeos, imágenes interactivas&#8230; una buena colección de recursos que nos permitirán maquetar libros y revistas muy atractivas y estimulantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafico.es/ya-estamos-probando-el-ibooks-author-de-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita nuestra galería de fotos en flickr</title>
		<link>http://www.grafico.es/visita-nuestra-galeria-de-fotos-en-flickr</link>
		<comments>http://www.grafico.es/visita-nuestra-galeria-de-fotos-en-flickr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafico.es/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro trabajo siempre ha estado fuertemente ligado a la fotografía y continuamente debemos recurrir a bancos de imágenes en busca de la fotografía perfecta para un desarrollo. Pero, a menudo, se nos pide una imagen exclusiva o simplemente ninguna se adapta exactamente a los requisitos del trabajo. Realizamos todo tipo de fotografía según las necesidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro trabajo siempre ha estado fuertemente ligado a la fotografía y continuamente debemos recurrir a bancos de imágenes en busca de la fotografía perfecta para un desarrollo. Pero, a menudo, se nos pide una <strong>imagen exclusiva</strong> o simplemente ninguna se adapta exactamente a los requisitos del trabajo.</p>
<p>Realizamos todo tipo de fotografía según las necesidades del proyecto. Fotografía de <strong>producto</strong>, <strong>reportajes de empresa</strong>, <strong>fotografía de apoyo</strong>, <strong>panorámicas</strong>, <strong>fotografía esférica</strong> navegable tipo QuickTime VR&#8230;<br />
Una buena imagen dice mucho sobre un producto o la empresa a la que representa.</p>
<p>Puedes ver algunos de nuestros últimos trabajos fotográficos en <a title="galería de grafico.es en flickr" href="http://www.flickr.com/photos/graficoes">nuestra galería de flickr.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafico.es/visita-nuestra-galeria-de-fotos-en-flickr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva web de grafico.es</title>
		<link>http://www.grafico.es/nueva-web-de-grafico-es</link>
		<comments>http://www.grafico.es/nueva-web-de-grafico-es#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafico.es/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[grafico.es ofrece todos los servicios de comunicación que puedas necesitar. Nuestro objetivo es convertirnos en tu socio en materia de comunicación, para crear y cuidar tu imagen de marca, diseñando y creando las estrategias que te ayuden a desarrollar tus proyectos y llegar a tu consumidor potencial, tanto a través de soportes impresos o tradicionales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>grafico.es</strong> ofrece todos los servicios de comunicación que puedas necesitar.</p>
<p>Nuestro objetivo es convertirnos en tu socio en materia de comunicación, para crear y cuidar tu imagen de marca, diseñando y creando las estrategias que te ayuden a desarrollar tus proyectos y llegar a tu consumidor potencial, tanto a través de soportes impresos o tradicionales (folletos, catálogos, stands&#8230;) o medios on-line (webs, aplicaciones para smartphones, e-books, etc) con estrategias de marketing pensadas y desarrolladas a la medida de tus necesidades.</p>
<p>En esta nueva web podrás encontrar ejemplos claros de nuestra forma de trabajar, de los proyectos más significativos que hemos desarrollado últimamente y de nuestras opiniones acerca de temas relacionados con la comunicación, la creatividad y el diseño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafico.es/nueva-web-de-grafico-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castellón Turismo</title>
		<link>http://www.grafico.es/castellon-turismo</link>
		<comments>http://www.grafico.es/castellon-turismo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado portada]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[castellón]]></category>
		<category><![CDATA[semántica]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafico.es/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[En este proyecto de rediseño, como dicen que las imágenes valen más que mil palabras, hemos procurado desarrollar una plataforma muy visual llena de emociones que impacten al visitante. Otro de nuestros objetivos ha sido reorganizar adecuadamente los contenidos. Por eso hemos aprovechado todas las posibilidades que la interacción de Internet nos permite. En definitiva, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este proyecto de rediseño, como dicen que las imágenes valen más que mil palabras, hemos procurado desarrollar u<strong>na plataforma muy visual</strong> llena de emociones que impacten al visitante.</p>
<p>Otro de nuestros objetivos ha sido reorganizar adecuadamente los contenidos. Por eso hemos aprovechado todas las posibilidades que la interacción de Internet nos permite. En definitiva, un espacio pensado para los de dentro y para los de fuera, bien <strong>organizado y atractivo</strong>.</p>
<p><a href="http://www.castellonturismo.com/">http://www.castellonturismo.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafico.es/castellon-turismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pago por click y otras estrategias</title>
		<link>http://www.grafico.es/el-pago-por-click-y-otras-estrategias</link>
		<comments>http://www.grafico.es/el-pago-por-click-y-otras-estrategias#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafico.es/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Atrás quedaron ya métodos de marketing basados en grandes inversiones de capital. Estas estrategias, solo alcanzables para algunas multinacionales con grandes grupos de inversión, es por suerte una tendencia en decadencia. Hoy en día ya no vale con pegar, si no que hay que pegar con estilo, casi acariciar. El consumidor esta recobrando el poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atrás quedaron ya métodos de marketing basados en grandes inversiones de capital. Estas estrategias, solo alcanzables para algunas multinacionales con grandes grupos de inversión, es por suerte una tendencia en decadencia. Hoy en día ya no vale con pegar, si no que <strong>hay que pegar con estilo</strong>, casi acariciar.</p>
<p>El consumidor esta recobrando el poder de su capacidad receptiva. Si seguimos con metodos basados en la alta repetición de slogan sin pensar más allá, la repercusión recibida será muy limitada. El cambio empezó a llegar con las campañas dirigidas adecuadamente, de las cuales fue el motor más visible el buscador Google, pero <strong>ya son más medios los que siguen este formato de pago por click</strong>.</p>
<p>En grafico.es nos esforzamos en crear mensajes que el cliente está dispuesto a escuchar, estrategias de marketing más cercanas, buscamos prescriptores en diferentes canales, y hacemos inversiones ajustadas en impactos reales. <strong>Es mejor enamorar a 100 clientes, que aburrir a 2000</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafico.es/el-pago-por-click-y-otras-estrategias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teatres de la Generalitat Valenciana</title>
		<link>http://www.grafico.es/teatres-de-la-generalitat-pagina-web</link>
		<comments>http://www.grafico.es/teatres-de-la-generalitat-pagina-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadísimo zona 2]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[cms amedida]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[teatres]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafico.es/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Se ha llevado a cabo la creación y diseño tanto de la parte accesible al visitante, donde se muestran los espectáculos en cartel e información relativa a la institución, como el CMS, para ser gestionado por el equipo interno de la organización. El diseño ha requerido diversas exigencias propias de una institución pública, con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha llevado a cabo la creación y diseño tanto de la parte accesible al visitante, donde se muestran los espectáculos en cartel e información relativa a la institución, como el CMS, para ser gestionado por el equipo interno de la organización.</p>
<p>El diseño ha requerido diversas exigencias propias de una institución pública, con una <strong>afluencia de visitas muy elevada </strong>y la adaptación al manual web de la Generalitat. Por ello el trabajo ha exigido una elevada compenetración con la filosofía y el sistema de gestión del cliente.</p>
<p><a title="Teatres de la Generalitat" href="http://teatres.gva.es" target="_blank">http://teatres.gva.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafico.es/teatres-de-la-generalitat-pagina-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVAC La Filmoteca</title>
		<link>http://www.grafico.es/ivac-la-filmoteca</link>
		<comments>http://www.grafico.es/ivac-la-filmoteca#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadísimo zona 1]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[IVAC]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafico.es/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[La Filmoteca tenía unas necesidades muy claras a la hora de encargarnos este proyecto: debe ser un sistema que se auto-gestione a través de un CMS propio, dar una idea clara de los tres pilares sobre los que se apoya el Instituto y mantener el PR 6 que se ha conseguido desde la publicación de la anterior versión. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Filmoteca tenía unas necesidades muy claras a la hora de encargarnos este proyecto: debe ser un sistema que se auto-gestione a través de un <strong>CMS propio,</strong> dar una idea clara de los <strong>tres pilares sobre los que se apoya el Instituto</strong> y<strong> mantener el PR 6</strong> que se ha conseguido desde la publicación de la anterior versión.</p>
<p>Hemos optado por un sistema claro de navegación, con el segundo nivel desplegable y el tercero a modo de pestañas, lo que permite al usuario tener una <strong>visión global de la estructura de contenidos</strong>.</p>
<p><a title="IVAC" href="http://ivac.gva.es" target="_blank">http://ivac.gva.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafico.es/ivac-la-filmoteca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogos Museo de Bellas Artes</title>
		<link>http://www.grafico.es/catalogos-museo-bellas-artes-valencia</link>
		<comments>http://www.grafico.es/catalogos-museo-bellas-artes-valencia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado portada]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[bellas]]></category>
		<category><![CDATA[catálogos]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[museo bbaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafico.es/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los clientes con el que más diseño editorial hemos realizado ha sido el Museo de Bellas Artes de Valencia. Desde el primer catálogo que diseñamos y maquetamos, para la exposición de Joan de Joanes, en el año 2000, hemos coordinado la edición de innumerables proyectos. Grandes títulos que realizamos en su totalidad, desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los clientes con el que más diseño editorial hemos realizado ha sido el<strong> Museo de Bellas Artes de Valencia</strong>. Desde el primer catálogo que diseñamos y maquetamos, para la exposición de Joan de Joanes, en el año 2000, hemos coordinado la edición de innumerables proyectos. Grandes títulos que realizamos en su totalidad, desde los primeros planteamientos con el autor, hasta la coordinación con la imprenta.</p>
<p>Este tipo de proyectos exigen una dedicación cuidadosa y un alto nivel de concentración, ya que hay que llevar a términio, <strong>en tiempos casi siempre muy justos, multitud de tareas complementarias.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafico.es/catalogos-museo-bellas-artes-valencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand FGV y MetroValencia</title>
		<link>http://www.grafico.es/stand-fgv-y-metrovalencia</link>
		<comments>http://www.grafico.es/stand-fgv-y-metrovalencia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado portada]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura efímera]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocariles de la generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[metrovalencia]]></category>
		<category><![CDATA[stands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafico.es/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Las premisas estaban claras: el stand tenía que adaptarse a un espacio trapezoidal, servir de soporte de 4 pantallas de plasma, tener una almacén amplio, un mostrador de información y dos zonas de negociación. Decidimos crear un espacio en anfiteatro, con dos grandes &#8220;árboles de luz&#8221; que albergasen la gráfica. Nos encargamos de todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las premisas estaban claras: el stand tenía que adaptarse a un espacio trapezoidal, servir de soporte de 4 pantallas de plasma, tener una almacén amplio, un mostrador de información y dos zonas de negociación. Decidimos crear un espacio en anfiteatro, con <strong>dos grandes &#8220;árboles de luz&#8221;</strong> que albergasen la gráfica.</p>
<p>Nos encargamos de todo el proceso, desde la conceptualización de los mapas mentales, el diseño espacial, la planificación y, acompañados por nuestros colaboradores habituales, la fabricación, decoración e instalación de todos los elementos necesarios. El resultado fue muy espectacular y <strong>se convirtió en uno de los espacios referentes</strong> de la feria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafico.es/stand-fgv-y-metrovalencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clínica Salud Dental</title>
		<link>http://www.grafico.es/clinica-salud-dental</link>
		<comments>http://www.grafico.es/clinica-salud-dental#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[clinica]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[dental]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafico.es/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto online de Clínica Salud Dental tiene como objetivo posicionar en Google su página web, para ello hemos desarrollado una web en WordPress, cuidando sobre todo la semántica de contenidos, para potenciar el posicionamiento automático de la página. Además, para garantizar la efectividad del proceso, hemos establecido una campaña de pago en Google Adwords, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto online de Clínica Salud Dental tiene como objetivo posicionar en Google su página web, para ello hemos desarrollado una web en WordPress, cuidando sobre todo la <strong>semántica de contenidos</strong>, para potenciar el posicionamiento automático de la página.</p>
<p>Además, para garantizar la efectividad del proceso, hemos establecido una campaña de pago en <strong>Google Adwords</strong>, lo cual acelera el proceso de consecución de objetivos.</p>
<p><a title="Clinica Salud Dental" href="http://www.clinicasaludental.es">http://www.clinicasaludental.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafico.es/clinica-salud-dental/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

